关于中银平稳理财计划-智荟系列到期产品实际收益的公告(2017年11月13日至17日)(关于中银平稳理财计划-智荟系列到期产品实际收益的公告(2017年9月1日至8日))
尊敬的投资者:
中银平稳理财计划-智荟系列产品于2017-11-13至2017-11-17共有27期产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。到期产品信息详见附件。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 固定管理费 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ16566-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/11/24 | 2017/11/13 | 3.75% | 3.75% | 0.10% |
AMZYPWHQ16567 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/11/24 | 2017/11/13 | 3.75% | 3.75% | 0.10% |
AMZYPWHQ16568 | (理财客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/11/24 | 2017/11/13 | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ17495-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/12 | 2017/11/13 | 4.60% | 4.60% | 0.20% |
AMZYPWHQ17495 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/12 | 2017/11/13 | 4.60% | 4.60% | 0.20% |
AMZYPWHQ17597 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/3 | 2017/11/13 | 4.35% | 4.35% | 0.30% |
AMZYPWHQ17598 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/3 | 2017/11/13 | 4.50% | 4.50% | 0.15% |
AMZYPWHQ17599 | (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/3 | 2017/11/13 | 4.60% | 4.60% | 0.05% |
AMZYPWHQ17610 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/10 | 2017/11/13 | 4.35% | 4.35% | 0.30% |
AMZYPWHQ17611 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/10 | 2017/11/13 | 4.50% | 4.50% | 0.15% |
AMZYPWHQ16674-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/11/21 | 2017/11/16 | 3.75% | 3.75% | 0.10% |
AMZYPWHQ16675 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/11/21 | 2017/11/16 | 3.75% | 3.75% | 0.10% |
AMZYPWHQ17405-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/5/15 | 2017/11/16 | 4.40% | 4.40% | 0.20% |
AMZYPWHQ17405 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/5/15 | 2017/11/16 | 4.40% | 4.40% | 0.20% |
AMZYPWHQ17406 | (进阶增利20万)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/5/15 | 2017/11/16 | 4.45% | 4.45% | 0.20% |
AMZYPWHQ17419-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/5/18 | 2017/11/16 | 4.40% | 4.40% | 0.20% |
AMZYPWHQ17419 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/5/18 | 2017/11/16 | 4.40% | 4.40% | 0.20% |
AMZYPWHQ17420 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/5/18 | 2017/11/16 | 4.50% | 4.50% | 0.20% |
AMZYPWHQ17421-1 | (网银专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/5/18 | 2017/11/16 | 4.60% | 4.60% | 0.05% |
AMZYPWHQ17603 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/7 | 2017/11/16 | 4.35% | 4.35% | 0.30% |
AMZYPWHQ17604 | (进阶增利-20万)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/7 | 2017/11/16 | 4.45% | 4.45% | 0.20% |
AMZYPWHQ17616 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/14 | 2017/11/16 | 4.35% | 4.35% | 0.30% |
AMZYPWHQ17617 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/8/14 | 2017/11/16 | 4.55% | 4.55% | 0.10% |
AMZYPWHQ17701-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/10/9 | 2017/11/16 | 4.20% | 4.20% | 0.30% |
AMZYPWHQ17701 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/10/9 | 2017/11/16 | 4.20% | 4.20% | 0.30% |
AMZYPWHQ17710-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/10/10 | 2017/11/16 | 4.20% | 4.20% | 0.30% |
AMZYPWHQ17710 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/10/10 | 2017/11/16 | 4.20% | 4.20% | 0.30% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017-11-17
尊敬的投资者:
中银平稳理财计划-智荟系列产品于2017-09-01至2017-09-08共有25期产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。到期产品信息详见附件。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 固定管理费 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ16432-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/9/5 | 2017/9/4 | 3.65% | 3.65% | 0.20% |
AMZYPWHQ16438-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/9/8 | 2017/9/4 | 3.65% | 3.65% | 0.20% |
AMZYPWHQ16438 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/9/8 | 2017/9/4 | 3.75% | 3.75% | 0.20% |
AMZYPWHQ16583-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/12/1 | 2017/9/4 | 3.65% | 3.65% | 0.10% |
AMZYPWHQ17181-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/3/9 | 2017/9/4 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AMZYPWHQ17181 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/3/9 | 2017/9/4 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AMZYPWHQ17463-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/5 | 2017/9/4 | 4.30% | 4.30% | 0.20% |
AMZYPWHQ17463 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/5 | 2017/9/4 | 4.30% | 4.30% | 0.20% |
AMZYPWHQ17482-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/8 | 2017/9/4 | 4.50% | 4.50% | 0.20% |
AMZYPWHQ17482 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/8 | 2017/9/4 | 4.50% | 4.50% | 0.20% |
AMZYPWHQ17483 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/8 | 2017/9/4 | 4.60% | 4.60% | 0.20% |
AMZYPWHQ17484-1 | (中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/8 | 2017/9/4 | 4.85% | 4.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ16589-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2016/12/5 | 2017/9/7 | 3.65% | 3.65% | 0.10% |
AMZYPWHQ17187-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AMZYPWHQ17187 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AMZYPWHQ17188 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 4.30% | 4.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ17206 | (春分专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/3/20 | 2017/9/7 | 4.40% | 4.40% | 0.10% |
AMZYPWHQ17445-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/1 | 2017/9/7 | 4.30% | 4.30% | 0.20% |
AMZYPWHQ17445 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/1 | 2017/9/7 | 4.30% | 4.30% | 0.20% |
AMZYPWHQ17446 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/1 | 2017/9/7 | 4.45% | 4.45% | 0.10% |
AMZYPWHQ17447-1 | (机构新客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/6/1 | 2017/9/7 | 4.60% | 4.60% | 0.05% |
AMZYPWHQ17577-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/7/24 | 2017/9/7 | 4.00% | 4.00% | 0.30% |
AMZYPWHQ17577 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/7/24 | 2017/9/7 | 4.00% | 4.00% | 0.30% |
AMZYPWHQ17583-G | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/7/27 | 2017/9/7 | 4.00% | 4.00% | 0.30% |
AMZYPWHQ17583 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 2017/7/27 | 2017/9/7 | 4.00% | 4.00% | 0.30% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017-9-8
文章版权声明:除非注明,否则均为zy的个人网站原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...